| Tarifs en 1/2 pension base double par jour et par personne | Surface 17m² |
Surface de 32 à 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère et 2ème pers. | 1ère et 2ème pers. | Pers. sup. en coin montagne | Pers. sup en chambrette | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort et Gd Confort | Prestige | Prestige ou luxe | |
| Vacances Scolaires | 72.50€ | 85.00€ | 92.50€ | 113.00€ | 48.00€ | 53.00€ | 58.00€ |
| Supplément single | +44.50€ | +56.00€ | +62.50€ | +84.00€ | |||
| Hors Vacances scolaires et Vacances de Pâques et de la Toussaint | 62.00€ | 70.00€ | 78.00€ | 91.50€ | 46.00€ | 49.00€ | 54.00€ |
| Supplément single | +33.00€ | +40.00€ | +47.00€ | +62.50€ | |||
Menu pension midi ou soir : 22€
| Tarifs en résidence par jour |
Surface 17m² |
Surface de 32 à 80m² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ou 2 pers. | 1 ou 2 pers. | Pers. sup. en coin montagne | Pers. sup en chambrette | ||||
| Confort | Grand Confort | Prestige | Luxe | Confort et Gd Confort | Prestige | Prestige ou luxe | |
| Vacances Scolaires | 84.00€ | 108.00€ | 122.00€ | 164.00€ | 18.00€ | 22.00€ | 27.00€ |
| Hors Vacances scolaires et Vacances de Pâques et de la Toussaint | 62.00€ | 77.00€ | 92.00€ | 121.00€ | 16.00€ | 19.00€ | 24.00€ |
Buffet Petit-Déjeuner : 11€ /personne - Menu de 14€ à 51€ - Menu enfant : 9€ - Panier repas : 10€
La Ferme de l'Izoard vous propose de calculer une estimation du coût de votre séjour : >> Calculateur de tarifs
Hotel La Ferme de l'Izoard - La Chalp - 05350 Arvieux en Queyras